<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrimonio Natural &#8211; Fundación Gaviotín Chico</title>
	<atom:link href="https://gaviotinchico.cl/category/patrimonio-natural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gaviotinchico.cl</link>
	<description>Fundación Para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 14:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://gaviotinchico.cl/wp-content/uploads/2019/02/cropped-Logo-Inicio-1-32x32.png</url>
	<title>Patrimonio Natural &#8211; Fundación Gaviotín Chico</title>
	<link>https://gaviotinchico.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150696517</site>	<item>
		<title>Gaviotín Chico</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/gaviotin-chico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 19:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5182</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Gaviota Chico, Gaviotín Chirrío Nombre Científico: Sternula lorata Taxonomía (Clase y Familia): Ave/Laridae Descripción: Ave de pequeño tamaño. Mide 23 cm de longitud y tiene una envergadura de 50 cm. Pesa s 50 gr. Partes superiores. Corona, nuca y línea ocular negras. Frente y resto de las partes inferiores blancas. &#160;Pico largo y&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ballena Jorobada</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/ballena-jorobada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 19:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5175</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Ballena Jorobada Nombre Científico: Megaptera novaeangliae Taxonomía (Clase y Familia): Mammalia/balaenopteridae. Descripción: Los machos miden 15 m de longitud y las hembras 16 m. El peso promedio es entre 30 y 40 toneladas. La cabeza es ancha y redondeada. Cuerpo grueso y de coloración oscura. Zona ventral clara y aletas pectorales notablemente largas.&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Araña Sicario</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/arana-sicario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5229</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Araña Sicario Nombre Científico: Sicarius thomisoides Taxonomía (Clase y Familia): Arachnida/Sicariidae Descripción: Araña de tamaño mediano. Presenta 6 ojos. De cuerpo aplanado dorso-ventralmente y patas laterígradas. Las partículas de arena se adhieren a la cutícula del exoesqueleto, como un camuflaje natural. Distribución Geográfica: Presenta una amplia distribución en Chile, desde Arica y Parinacota&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5229</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monroy de la Vid</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/monroy-de-la-vid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5227</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Monroy de la Vid Nombre Científico: Hyles annei Taxonomía (Clase y Familia): Artrópodo/Sphingidae Descripción: Mide entre 70-105 mm. Cuerpo robusto, ojos prominentes, alas anteriores estrechas y aguzadas. Alas posteriores más cortas.&#160;&#160; Son extremadamente musculosas.&#160; Su coloración varía entre verdes y rojos Distribución Geográfica: Las polillas esfinge viven en todos los continentes, excepto en&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5227</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zorro Chilla</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/zorro-chilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Zorro Chilla Nombre Científico: Lycalopex griseus. Taxonomía (Clase y Familia): Mammalia/ Canidae. Descripción: Puede llegar a medir 100 cm y pesa entre 2,5 y 4,5 kg. El pelaje es gris amarillento con algunos pelos negros y blancos en el dorso. Orejas notablemente grandes y hocico gris oscuro. Pelaje ventral blanquecino. Distribución Geográfica: Se&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5225</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tortuga Laúd</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/tortuga-laud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Tortuga Laúd Nombre Científico: Dermorchelys coriacea Taxonomía (Clase y Familia): Reptilia / Dermochelys Descripción: Pueden medir más de 2 m y pesar más de 500 kilos. Poseen un cuello corto y robusto. La cabeza es enorme en forma de cuña aplanada prolongada por un hocico corto y un pico superior. El caparazón tiene&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lobo Fino Austral</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/lobo-fino-austral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5221</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Lobo Fino Austral Nombre Científico: Arctophoca australis Taxonomía (Clase y Familia): Mammalia/Otaridae Descripción: Cuerpo esbelto y delgado. El macho puede alcanzar 2 m de longitud y un peso de 180 kg, mientras la hembra no sobrepasa los 1,5 m y pueden pesar 55 kg. El pelaje está compuesto por dos capas de pelo:&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chungungo</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/chungungo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5219</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Chungungo Nombre Científico: Lontra felina Taxonomía (Clase y Familia): Mammalia/Mustelidae Descripción: Mide 118 cm de longitud aproximadamente. Su cuerpo es alargado, cola puntiaguda, patas cortas y presenta membranas interdigitales el cráneo es aplastado y tiene pabellones auriculares pequeños.&#160; Pelaje oscuro amarillento. Distribución Geográfica: Se distribuyen en la costa del Pacífico desde el centro&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lobo de Mar Común</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/lobo-de-mar-comun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5217</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: Lobo de Mar Común Nombre Científico: Otaria flavescens Taxonomía (Clase y Familia): Mammalia/Otariidae Descripción: El Macho puede medir 3,5 m de longitud y la hembra 2,5 m de longitud. Existe claro dimorfismo sexual.&#160; Pelaje de color oscuro con tintes amarillentos. Pueden pesar hasta 400 kg. Son animales robustos de cabeza bien formada y&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gaviotín Monja</title>
		<link>https://gaviotinchico.cl/2023/11/gaviotin-monja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Patrimonio Natural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gaviotinchico.cl/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[Nombre Común: &#160;Gaviotín Monja Nombre Científico: Laroesterna inca Taxonomía (Clase y Familia): Ave/Laridae Descripción: Ave marina. Mide 41 cm. Cuerpo color gris apizarrado y alas grises.&#160; Pico de maxila algo curvada y de base gruesa color rojo coral. Al igual que sus patas. La comisura del pico es sobresaliente de color amarillo fuerte. Tiene un&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
